|
|
Nombre |
Potencia (HP) |
Tiro |
Eslora |
Manga |
Puntal |
1. |  | BREMEN FIGHTER | 8.100,00 | 104,00 | 48,81 | 13,80 | 6,00 |
2. |  | VB HISPANIA | 8.050,00 | 103,00 | 48,80 | 13,80 | 7,00 |
3. |  | VB BRAVO | 8.000,00 | 108,60 | 35,46 | 13,00 | 6,60 |
4. |  | VB XALOC | 7.500,00 | 85,90 | 31,57 | 12,80 | 4,70 |
5. |  | VB CEBALLOS | 7.500,00 | 80,00 | 31,57 | 12,80 | 4,70 |
6. |  | VB JUANGONZALEZ | 7.500,00 | 80,00 | 31,57 | 12,80 | 4,70 |
7. |  | VB XEREA | 7.500,00 | 80,00 | 31,57 | 12,80 | 4,70 |
8. |  | GEESTE | 7.213,00 | 90,00 | 28,00 | 11,80 | 6,10 |
9. |  | HUNTE | 7.213,00 | 90,00 | 28,00 | 11,80 | 6,10 |
10. |  | VB TRON | 7.200,00 | 82,20 | 32,00 | 14,00 | 5,60 |
11. |  | VB TITAN | 7.200,00 | 79,50 | 32,00 | 14,00 | 5,60 |
12. |  | VB FOS | 6.900,00 | 89,00 | 36,00 | 13,00 | 5,60 |
13. |  | WESER | 6.800,00 | 75,00 | 33,50 | 12,50 | 5,87 |
14. |  | JADE | 6.800,00 | 75,00 | 33,50 | 12,50 | 5,87 |
15. |  | SMBC MEXICALI | 6.600,00 | 80,00 | 32,00 | 13,20 | 5,55 |
16. |  | SMBC TIJUANA | 6.600,00 | 80,00 | 32,00 | 13,20 | 5,50 |
17. |  | SMBC MONTERREY | 6.600,00 | 80,00 | 32,00 | 13,20 | 5,55 |
18. |  | SMBC ROSARITO | 6.600,00 | 80,00 | 32,00 | 13,20 | 5,55 |
19. |  | VB CORSARIO | 6.400,00 | 80,00 | 30,50 | 11,00 | 5,80 |
20. |  | VB CAMPEADOR | 6.400,00 | 80,00 | 30,50 | 11,00 | 5,80 |
21. |  | VB LLEVANT | 6.230,00 | 70,10 | 29,50 | 11,00 | 11,00 |
22. |  | VB RESOLUT | 5.632,00 | 74,00 | 24,47 | 11,33 | 5,54 |
23. |  | PERFECT | 5.632,00 | 72,00 | 24,47 | 11,33 | 5,54 |
24. |  | PROMPT | 5.632,00 | 71,00 | 24,47 | 11,33 | 5,54 |
25. |  | RASANT | 5.632,00 | 71,00 | 24,47 | 11,33 | 5,54 |
26. |  | CMM PAPALOAPAN | 5.500,00 | 60,00 | 31,70 | 10,60 | 5,80 |
27. |  | VB MUSCLE | 5.465,00 | 65,00 | 27,70 | 11,20 | 5,95 |
28. |  | CMM MEZCAL | 5.450,00 | 70,00 | 30,25 | 12,35 | 5,28 |
29. |  | CMM TEQUILA | 5.450,00 | 70,00 | 30,25 | 12,35 | 5,28 |
30. |  | CMM VERACRUZ | 5.450,00 | 66,00 | 30,50 | 10,50 | 5,80 |
31. |  | VB CANARIAS | 5.440,00 | 65,00 | 29,00 | 10,60 | 4,50 |
32. |  | VB SUPERNACHO | 5.440,00 | 64,10 | 29,00 | 10,60 | 4,50 |
33. |  | CMM COATZACOALCOS | 5.440,00 | 60,00 | 31,70 | 10,60 | 5,80 |
34. |  | VB VIGOR | 5.440,00 | 56,30 | 29,50 | 11,00 | 5,80 |
35. |  | VB PODER | 5.440,00 | 56,00 | 29,50 | 11,00 | 5,80 |
36. |  | VB ALGECIRAS | 5.440,00 | 56,00 | 29,50 | 11,00 | 4,00 |
37. |  | VB BRIO | 5.440,00 | 56,00 | 29,50 | 11,00 | 5,80 |
38. |  | VB FURIA | 5.440,00 | 56,00 | 29,50 | 11,00 | 5,80 |
39. |  | VB SOÑADOR | 5.440,00 | 56,00 | 29,50 | 11,00 | 5,80 |
40. |  | VB ANDALUCIA | 5.440,00 | 55,70 | 29,50 | 11,00 | 5,80 |
41. |  | VB CONQUERIDOR | 5.440,00 | 55,30 | 29,50 | 11,00 | 5,80 |
42. |  | VB CHIHUAHUA | 5.427,00 | 70,00 | 32,00 | 11,00 | 5,60 |
43. |  | CMM MARIACHI | 5.400,00 | 70,00 | 32,00 | 11,60 | 5,36 |
44. |  | VB JALISCO | 5.400,00 | 70,00 | 32,00 | 11,60 | 5,36 |
45. |  | CMM JAROCHO | 5.364,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46. |  | CMM MAGUEY | 5.364,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47. |  | VB CYCLONE | 5.300,00 | 70,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 |
48. |  | VB TORNADE | 5.300,00 | 70,00 | 30,30 | 10,40 | 4,45 |
49. |  | VB VOLCAN | 5.300,00 | 70,00 | 30,30 | 10,40 | 4,45 |
50. |  | VB GLADIADOR | 5.300,00 | 63,00 | 37,40 | 11,00 | 5,50 |
51. |  | VB TEMPETE | 5.290,00 | 70,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 |
52. |  | VB TYPHON | 5.290,00 | 70,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 |
53. |  | VB ESTEREL | 5.290,00 | 70,00 | 30,30 | 10,40 | 4,55 |
54. |  | VB YPORT | 5.290,00 | 70,00 | 30,30 | 10,40 | 4,55 |
55. |  | VB CAMARGUE | 5.290,00 | 70,00 | 30,30 | 10,40 | 4,55 |
56. |  | VB OCTEVILLE | 5.290,00 | 70,00 | 30,30 | 10,40 | 4,55 |
57. |  | VB ADROIT | 5.290,00 | 70,00 | 30,30 | 10,40 | 4,45 |
58. |  | VB OURAGAN | 5.290,00 | 70,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 |
59. |  | VB CRAU | 5.290,00 | 70,00 | 30,30 | 10,40 | 4,45 |
60. |  | VB PUISSANT | 5.290,00 | 70,00 | 30,30 | 10,40 | 4,45 |
61. |  | VB RHÔNE | 5.290,00 | 70,00 | 30,30 | 10,40 | 4,55 |
62. |  | VB SIMUN | 5.263,00 | 57,80 | 29,50 | 11,00 | 4,00 |
63. |  | VB GLACIAL | 5.263,00 | 57,60 | 29,50 | 11,00 | 5,80 |
64. |  | VB ANIBAL | 5.263,00 | 57,10 | 29,50 | 11,00 | 4,00 |
65. |  | VB SIROCO | 5.263,00 | 57,00 | 29,50 | 11,00 | 4,00 |
66. |  | VB BORA | 5.263,00 | 57,00 | 29,50 | 11,00 | 5,80 |
67. |  | VB ASDRUBAL | 5.263,00 | 56,60 | 29,50 | 11,00 | 4,00 |
68. |  | VB CIERZO | 5.263,00 | 56,50 | 29,50 | 11,00 | 5,80 |
69. |  | VB TALISMAN | 5.163,00 | 55,00 | 32,50 | 11,50 | 4,00 |
70. |  | VB BRONCO | 5.114,00 | 53,00 | 31,70 | 11,00 | 4,20 |
71. |  | VB GLORIOSO | 5.100,00 | 70,00 | 31,50 | 11,20 | 5,40 |
72. |  | VB BREMEN | 5.090,00 | 60,00 | 32,50 | 11,00 | 5,50 |
73. |  | VB MULETON | 5.032,00 | 60,00 | 30,70 | 10,80 | 5,60 |
74. |  | VB BRANDY | 5.032,00 | 60,00 | 30,70 | 10,80 | 5,60 |
75. |  | VB MAESTRO | 5.032,00 | 60,00 | 30,70 | 10,80 | 5,60 |
76. |  | VB PROVENCE | 5.028,00 | 55,00 | 35,50 | 11,50 | 4,40 |
77. |  | MARSELLAIS 6 | 5.028,00 | 55,00 | 35,50 | 11,50 | 4,40 |
78. |  | WILHELMSHAVEN | 5.020,00 | 51,50 | 30,63 | 11,00 | 5,00 |
79. |  | AGBODRAFO | 5.000,00 | 68,00 | 29,24 | 8,84 | 0,00 |
80. |  | RUA DON JOSÉ | 5.000,00 | 65,00 | 28,46 | 10,00 | 5,14 |
81. |  | VB GASCOGNE | 5.000,00 | 65,00 | 36,82 | 10,60 | 5,60 |
82. |  | VB FECAMP | 5.000,00 | 65,00 | 36,82 | 10,60 | 5,60 |
83. |  | VB STE ADRESSE | 5.000,00 | 65,00 | 36,82 | 10,60 | 5,60 |
84. |  | VB DEAUVILLE | 5.000,00 | 65,00 | 36,82 | 10,60 | 5,60 |
85. |  | VB TABASCO | 5.000,00 | 63,00 | 28,67 | 10,43 | 4,60 |
86. |  | SOLEDAD RUA | 5.000,00 | 60,00 | 30,95 | 9,40 | 4,30 |
87. |  | RUA CAP. LUCIO R. | 5.000,00 | 60,00 | 27,90 | 9,80 | 4,90 |
88. |  | VB DALIA | 4.930,00 | 60,00 | 28,67 | 10,43 | 4,80 |
89. |  | VB MALABATA | 4.930,00 | 60,00 | 28,67 | 4,80 | 10,43 |
90. |  | VB CARTIER | 4.930,00 | 60,00 | 28,67 | 10,43 | 4,60 |
91. |  | VB BOUGAINVILLE | 4.930,00 | 60,00 | 28,67 | 10,43 | 4,60 |
92. |  | VB SPARTEL | 4.930,00 | 60,00 | 28,67 | 4,80 | 10,43 |
93. |  | VB CIRES | 4.930,00 | 60,00 | 28,67 | 4,80 | 10,43 |
94. |  | VB SUPERENZO | 4.930,00 | 60,00 | 28,70 | 10,40 | 4,80 |
95. |  | VB SAHEL | 4.930,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
96. |  | VB SAHARA | 4.930,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
97. |  | VB DOGO | 4.900,00 | 50,00 | 32,00 | 10,67 | 5,18 |
98. |  | VB GOLDEN | 4.896,00 | 60,00 | 32,00 | 10,50 | 5,30 |
99. |  | VB BARFLEUR | 4.798,00 | 60,00 | 31,00 | 9,00 | 5,00 |
100. |  | CROISIC | 4.798,00 | 60,00 | 29,50 | 11,00 | 5,80 |
101. |  | VB MATADOR | 4.706,00 | 55,00 | 30,72 | 10,80 | 5,60 |
102. |  | VB SANGOMAR | 4.680,00 | 60,00 | 32,50 | 11,95 | 5,00 |
103. |  | VB JOAL | 4.680,00 | 60,00 | 32,00 | 10,50 | 5,30 |
104. |  | VB MUSTANG | 4.523,00 | 52,00 | 28,13 | 9,80 | 3,80 |
105. |  | VB YUCATAN | 4.500,00 | 55,00 | 34,46 | 9,50 | 4,10 |
106. |  | CAPO VATICANO | 4.490,00 | 55,30 | 30,82 | 10,20 | 4,80 |
107. |  | RIO CRICAMOLA | 4.490,00 | 55,00 | 29,84 | 9,40 | 4,40 |
108. |  | RÔNIER | 4.484,00 | 58,00 | 30,00 | 9,85 | 4,80 |
109. |  | VB MASTÍN | 4.460,00 | 52,00 | 28,13 | 9,80 | 3,80 |
110. |  | VB RON | 4.400,00 | 60,00 | 30,00 | 10,40 | 4,97 |
111. |  | VB BONGO | 4.400,00 | 60,00 | 30,00 | 10,40 | 4,97 |
112. |  | VB CONTADORA | 4.400,00 | 54,00 | 26,80 | 9,90 | 5,40 |
113. |  | BREMERHAVEN | 4.350,00 | 50,00 | 31,35 | 10,00 | 5,00 |
114. |  | VB TENERIFE | 4.216,00 | 52,00 | 26,80 | 9,90 | 5,40 |
115. |  | BLITTA | 4.200,00 | 69,00 | 24,47 | 11,33 | 0,00 |
116. |  | CINKASSE | 4.200,00 | 69,00 | 24,47 | 11,33 | 0,00 |
117. |  | VB SARGAZOS | 4.200,00 | 54,80 | 26,80 | 9,90 | 5,40 |
118. |  | VB ALMERIA | 4.200,00 | 54,80 | 23,80 | 11,00 | 5,00 |
119. |  | VB CADIZ | 4.200,00 | 54,80 | 23,80 | 11,00 | 5,00 |
120. |  | VB JEREZ | 4.200,00 | 54,50 | 23,80 | 11,00 | 5,00 |
121. |  | VB ADRIATICO | 4.200,00 | 54,20 | 28,00 | 8,10 | 4,40 |
122. |  | VB ROTA | 4.200,00 | 54,00 | 30,25 | 11,00 | 4,72 |
123. |  | ALBIREO | 4.200,00 | 53,60 | 30,00 | 9,50 | 5,40 |
124. |  | VB TIRRENO | 4.200,00 | 52,80 | 28,00 | 11,00 | 5,80 |
125. |  | VB CORAL | 4.200,00 | 52,00 | 30,25 | 9,85 | 5,40 |
126. |  | VB TAMAULIPAS | 4.200,00 | 52,00 | 23,80 | 11,00 | 4,73 |
127. |  | VB CARIBE | 4.200,00 | 52,00 | 34,00 | 10,60 | 4,95 |
128. |  | VB ALBORAN | 4.200,00 | 52,00 | 24,50 | 11,00 | 5,80 |
129. |  | VB ATLANTICO | 4.200,00 | 52,00 | 34,00 | 10,60 | 4,95 |
130. |  | VB SINALOA | 4.200,00 | 52,00 | 23,80 | 11,00 | 4,73 |
131. |  | J PORRES | 4.200,00 | 52,00 | 30,25 | 9,85 | 5,40 |
132. |  | VB PACIFICO | 4.200,00 | 52,00 | 34,00 | 10,60 | 4,95 |
133. |  | VB SONORA | 4.200,00 | 52,00 | 23,80 | 11,00 | 4,73 |
134. |  | VB MEDITERRANEO | 4.200,00 | 52,00 | 29,50 | 11,00 | 5,80 |
135. |  | VB LANZAROTE | 4.200,00 | 51,40 | 23,80 | 11,00 | 5,00 |
136. |  | VB BALEAR | 4.200,00 | 51,00 | 29,50 | 11,00 | 5,80 |
137. |  | VB AUSTRAL | 4.200,00 | 50,00 | 28,40 | 8,60 | 4,55 |
138. |  | VB HUELVA | 4.200,00 | 46,80 | 28,00 | 11,00 | 5,70 |
139. |  | VB CARTAGENA | 4.162,00 | 48,50 | 28,00 | 11,00 | 5,80 |
140. |  | CMM OAXACA | 4.076,00 | 51,00 | 24,39 | 9,35 | 4,18 |
141. |  | MISTRAL 10 | 4.076,00 | 40,00 | 30,00 | 10,40 | 3,80 |
142. |  | MISTRAL 7 | 4.076,00 | 40,00 | 30,00 | 10,40 | 3,80 |
143. |  | MISTRAL 8 | 4.076,00 | 40,00 | 30,00 | 10,40 | 3,80 |
144. |  | MISTRAL 9 | 4.076,00 | 40,00 | 30,00 | 10,40 | 3,80 |
145. |  | VB NORA | 4.054,00 | 55,00 | 30,00 | 9,85 | 5,40 |
146. |  | VB CHAGRES | 4.000,00 | 54,00 | 35,90 | 10,62 | 4,87 |
147. |  | SERTOSA VEINTISIETE | 3.808,00 | 45,20 | 28,00 | 11,00 | 4,00 |
148. |  | VB BRACO | 3.668,00 | 37,00 | 28,00 | 11,00 | 4,00 |
149. |  | BOLUDA FOS | 3.600,00 | 56,00 | 25,60 | 8,70 | 4,80 |
150. |  | VB PUNTA DEL ESTE | 3.600,00 | 50,00 | 36,20 | 10,00 | 4,40 |
151. |  | VB TERRIER | 3.570,00 | 46,00 | 30,00 | 10,40 | 5,40 |
152. |  | VB BOXER | 3.570,00 | 45,00 | 30,00 | 10,40 | 5,40 |
153. |  | VB TECKEL | 3.570,00 | 45,00 | 30,00 | 10,40 | 5,40 |
154. |  | VB BULLDOG | 3.570,00 | 45,00 | 30,00 | 10,40 | 5,40 |
155. |  | AVENTUREUX | 3.532,00 | 41,00 | 30,00 | 10,40 | 3,80 |
156. |  | ROBUSTE | 3.532,00 | 40,00 | 30,00 | 10,40 | 3,80 |
157. |  | VB LA HEVE | 3.532,00 | 40,00 | 30,52 | 10,40 | 3,80 |
158. |  | FAROUCHE | 3.532,00 | 40,00 | 30,00 | 10,40 | 3,80 |
159. |  | CLAIRVOYANT | 3.532,00 | 40,00 | 30,00 | 10,40 | 3,80 |
160. |  | TRIOMPHANT | 3.532,00 | 40,00 | 30,00 | 10,40 | 3,80 |
161. |  | ANGLIAN WARRIOR | 3.500,00 | 45,00 | 34,20 | 9,70 | 4,60 |
162. |  | VB FILAO | 3.410,00 | 40,00 | 27,30 | 9,70 | 4,01 |
163. |  | VB IROKO | 3.410,00 | 40,00 | 27,30 | 9,70 | 4,01 |
164. |  | VB MAHAVEL | 3.356,00 | 40,00 | 29,90 | 9,70 | 4,03 |
165. |  | CONQUISTADOR | 3.344,00 | 50,00 | 25,00 | 9,00 | 5,11 |
166. |  | PERFORMANCE | 3.302,00 | 38,00 | 29,50 | 9,50 | 4,70 |
167. |  | KYOKKO RUA | 3.300,00 | 49,00 | 30,24 | 8,57 | 4,29 |
168. |  | GUÉRANDE | 3.220,00 | 40,00 | 27,00 | 9,10 | 4,40 |
169. |  | VB POULIGUEN | 3.220,00 | 40,00 | 27,00 | 9,10 | 4,40 |
170. |  | VB VELOZ | 3.200,00 | 57,00 | 32,83 | 9,50 | 4,32 |
171. |  | RUA II | 3.200,00 | 48,00 | 33,28 | 9,50 | 4,44 |
172. |  | VB MICHOACAN | 3.200,00 | 43,00 | 34,85 | 9,60 | 4,23 |
173. |  | VB MONTEVIDEO | 3.200,00 | 40,00 | 29,34 | 9,60 | 4,15 |
174. |  | VB CIMARRON | 3.200,00 | 38,00 | 32,00 | 9,00 | 4,75 |
175. |  | VB HUSKY | 3.200,00 | 36,00 | 31,45 | 9,14 | 4,58 |
176. |  | VB BRIOSO | 3.200,00 | 35,00 | 34,15 | 9,22 | 3,77 |
177. |  | VB FURIOSO | 3.200,00 | 35,00 | 34,15 | 9,22 | 3,77 |
178. |  | VB CALIFORNIA | 3.200,00 | 35,00 | 29,00 | 9,00 | 0,00 |
179. |  | BAMBO | 3.040,00 | 42,00 | 29,50 | 10,00 | 4,80 |
180. |  | TECK | 3.040,00 | 42,00 | 29,50 | 10,00 | 4,80 |
181. |  | VB SUPLENTE | 3.000,00 | 41,80 | 34,00 | 9,70 | 4,80 |
182. |  | TRITON | 3.000,00 | 40,00 | 26,26 | 8,60 | 2,80 |
183. |  | VB RISBAN | 3.000,00 | 37,30 | 29,70 | 9,70 | 5,20 |
184. |  | VB BARAHONA | 3.000,00 | 35,00 | 32,20 | 9,20 | 3,28 |
185. |  | VB CHIRIQUI | 3.000,00 | 35,00 | 30,00 | 10,06 | 4,31 |
186. |  | VB JARAGUA | 3.000,00 | 35,00 | 29,50 | 9,80 | 4,20 |
187. |  | VB CABO ROJO | 3.000,00 | 35,00 | 31,64 | 8,80 | 3,66 |
188. |  | VB SAMANA | 3.000,00 | 35,00 | 32,20 | 9,20 | 3,28 |
189. |  | VB OLERON | 2.908,00 | 38,00 | 30,60 | 9,70 | 4,03 |
190. |  | VB SAINT BREVIN | 2.908,00 | 38,00 | 31,00 | 10,00 | 5,00 |
191. |  | VB SAINT MARC | 2.908,00 | 38,00 | 33,00 | 10,00 | 5,00 |
192. |  | VB PORNICHET | 2.800,00 | 38,00 | 31,00 | 9,20 | 3,61 |
193. |  | VB BELLE ILE | 2.800,00 | 38,00 | 31,00 | 9,20 | 3,60 |
194. |  | VB HIGUEY | 2.800,00 | 35,00 | 29,00 | 9,45 | 4,07 |
195. |  | J. TORRES | 2.725,00 | 49,30 | 28,50 | 8,70 | 4,80 |
196. |  | VB VICENTA C | 2.720,00 | 39,50 | 25,80 | 8,10 | 3,50 |
197. |  | ROBUSTA | 2.720,00 | 38,00 | 31,00 | 9,20 | 3,61 |
198. |  | BLUMENTHAL | 2.720,00 | 32,00 | 28,12 | 8,80 | 4,50 |
199. |  | VB SOMONE | 2.718,00 | 32,00 | 31,00 | 9,20 | 3,61 |
200. |  | VB GORÉE | 2.718,00 | 32,00 | 31,00 | 9,20 | 3,61 |
201. |  | VB PIRIAC | 2.700,00 | 34,00 | 32,00 | 9,32 | 4,15 |
202. |  | RUA IV | 2.600,00 | 35,00 | 29,30 | 8,60 | 4,00 |
203. |  | TORNADO | 2.600,00 | 35,00 | 30,32 | 8,80 | 3,52 |
204. |  | VB KARITÉ | 2.600,00 | 32,00 | 31,64 | 8,80 | 3,66 |
205. |  | COGNAC | 2.600,00 | 30,00 | 31,40 | 8,80 | 4,35 |
206. |  | ATURRI | 2.600,00 | 30,00 | 30,81 | 8,82 | 3,65 |
207. |  | ATTENTIF | 2.600,00 | 30,00 | 31,40 | 8,80 | 4,35 |
208. |  | VB COCO | 2.585,00 | 42,00 | 22,10 | 8,40 | 4,22 |
209. |  | BOLUDA MARI | 2.510,00 | 35,20 | 26,20 | 8,50 | 4,40 |
210. |  | VB RECHTENFLETH | 2.500,00 | 33,00 | 27,98 | 8,80 | 4,70 |
211. |  | SAINT DENIS | 2.460,00 | 32,00 | 28,85 | 9,00 | 3,65 |
212. |  | RÖNNEBECK | 2.400,00 | 34,00 | 28,13 | 8,80 | 4,50 |
213. |  | BOLUDA SET | 2.400,00 | 33,30 | 30,80 | 8,60 | 4,60 |
214. |  | MANGA BEL | 2.280,00 | 28,00 | 28,90 | 9,50 | 3,20 |
215. |  | SERTOSA CINCO | 2.257,00 | 37,50 | 26,80 | 7,70 | 3,90 |
216. |  | SERTOSA NUEVE | 2.250,00 | 33,70 | 26,80 | 7,70 | 3,90 |
217. |  | SERTOSA DIEZ | 2.250,00 | 33,50 | 26,80 | 7,70 | 3,90 |
218. |  | VB AZUA | 2.250,00 | 33,00 | 30,00 | 7,80 | 4,05 |
219. |  | SERTOSA OCHO | 2.250,00 | 32,00 | 26,80 | 7,70 | 3,90 |
220. |  | MAZATL | 2.250,00 | 29,00 | 27,74 | 7,80 | 4,05 |
221. |  | QUETZALCOATL | 2.250,00 | 26,00 | 29,00 | 8,54 | 0,00 |
222. |  | PROVENÇAL 3 | 2.200,00 | 26,00 | 29,20 | 8,50 | 3,50 |
223. |  | BERNE | 2.176,00 | 30,50 | 28,59 | 8,80 | 4,50 |
224. |  | BLEXEN | 2.176,00 | 30,00 | 28,16 | 8,80 | 4,50 |
225. |  | BRAKE | 2.176,00 | 25,50 | 28,11 | 8,80 | 4,50 |
226. |  | SERTOSA VEINTICUATRO | 2.175,00 | 41,40 | 24,00 | 8,20 | 4,40 |
227. |  | VB SOLEA | 2.100,00 | 27,40 | 26,10 | 7,90 | 3,20 |
228. |  | BOLUDA DON BLAS | 2.050,00 | 33,00 | 23,80 | 7,50 | 4,20 |
229. |  | BOLUDA GARBI | 2.050,00 | 30,90 | 23,80 | 7,50 | 4,20 |
230. |  | BOLUDA TRAMONTANA | 2.050,00 | 29,40 | 29,40 | 7,90 | 3,60 |
231. |  | EKOM | 2.000,00 | 32,00 | 31,17 | 8,82 | 4,75 |
232. |  | VB SEVILLA | 2.000,00 | 28,00 | 18,30 | 6,70 | 2,90 |
233. |  | VB IROISE | 1.400,00 | 21,00 | 23,19 | 7,52 | 3,90 |
234. |  | BOLUDA HUIT | 1.150,00 | 20,00 | 23,20 | 7,10 | 3,60 |
235. |  | VB OBELIX | 720,00 | 6,50 | 12,00 | 4,50 | 2,00 |
236. |  | VB ASTERIX | 720,00 | 6,50 | 12,00 | 4,50 | 2,00 |
237. |  | STERNE | 652,00 | 7,00 | 13,85 | 4,80 | 2,35 |
238. |  | ASUNCION | 495,00 | 6,00 | 20,71 | 6,21 | 2,75 |
239. |  | VIRGEN DEL ROSARIO II | 480,00 | 5,00 | 19,69 | 6,14 | 2,25 |
240. |  | S. ANTONIO DE PADUA | 480,00 | 5,00 | 19,69 | 6,14 | 2,33 |
241. |  | SANTA CATALINA | 462,00 | 3,50 | 19,49 | 6,17 | 2,37 |
242. |  | DON QUIJOTE DOS | 275,00 | 3,20 | 12,00 | 4,00 | 1,80 |
243. |  | DON QUIJOTE UNO | 200,00 | 2,00 | 8,40 | 3,40 | 1,50 |
244. |  | CMM CHAPULIN | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 12,40 | 0,00 |
245. |  | CMM CORDOBES | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 12,40 | 0,00 |
Esta página web utiliza cookies (técnicas, de análisis y redes sociales), para el correcto uso de la web, análisis estadístico e interacción con redes sociales. Entendemos que si marcas ACEPTO o continúas navegando por nuestro sitio web aceptas que podamos alojar y utilizar estos tipos de cookies. Para obtener información más detallada sobre las cookies que utilizamos en este sitio web o deshabilitar alguna/s de ellas, consulta nuestra
Política de cookies.
[ACEPTO]