Saltar navegación

Boluda Corporación Marítima

Usted está aquí:
Nombre:
Nombre Potencia Tiro Eslora Manga Puntal
-9. VB ARTICO 10.064,00 107,00 54,00 11,00 4,00
-8. VB BRAVO 8.000,00 108,00 35,46 13,00 6,60
-7. VB TRON 7.200,00 75,00 32,00 14,00 5,60
-6. VB TITAN 7.200,00 75,00 32,00 14,00 5,60
-5. VB LLEVANT 6.650,00 70,00 29,50 11,00 11,00
-4. SMBC ROSARITO 6.600,00 80,00 32,00 13,20 5,55
-3. SMBC MEXICALI 6.600,00 80,00 32,00 13,20 5,55
-2. SMBC TIJUANA 6.600,00 80,00 32,00 13,20 5,50
-1. SMBC MONTERREY 6.600,00 80,00 32,00 13,20 5,55
0. VB CORSARIO 6.400,00 80,00 30,50 11,00 5,80
1. VB CAMPEADOR 6.400,00 80,00 30,50 11,00 5,80
2. VB CHIHUAHUA 5.470,00 70,00 32,00 11,00 5,60
3. VB MUSCLE 5.465,00 65,00 27,70 11,20 5,95
4. CMM CORDOBA 5.450,00 66,00 30,50 10,50 5,80
5. CMM VERACRUZ 5.450,00 66,00 30,50 10,50 5,80
6. VB VIGOR 5.440,00 65,00 29,50 11,00 5,80
7. VB SUPERNACHO 5.440,00 65,00 29,00 10,60 4,50
8. VB CANARIAS 5.440,00 65,00 29,00 10,60 4,50
9. CMM COATZACOALCOS 5.440,00 60,00 31,70 10,60 5,80
10. CMM PAPALOAPAN 5.440,00 60,00 31,70 10,60 5,80
11. VB ANDALUCIA 5.440,00 57,00 29,50 11,00 5,80
12. VB SOÑADOR 5.440,00 56,00 29,50 11,00 5,80
13. VB BRIO 5.440,00 56,00 29,50 11,00 5,80
14. VB ALGECIRAS 5.440,00 56,00 29,50 11,00 4,00
15. VB FURIA 5.440,00 56,00 29,50 11,00 5,80
16. VB CONQUERIDOR 5.440,00 56,00 29,50 11,00 5,80
17. VB PODER 5.440,00 56,00 29,50 11,00 5,80
18. DIHECISEIS 5.300,00 70,00 31,50 11,20 5,40
19. VB RHONE 5.290,00 70,00 30,30 10,40 4,55
20. VB YPORT 5.290,00 70,00 30,30 10,40 4,55
21. VB CRAU 5.290,00 70,00 30,30 10,40 4,45
22. VB PUISSANT 5.290,00 70,00 30,30 10,40 4,45
23. VB ESTEREL 5.290,00 70,00 30,30 10,40 4,55
24. VB OCTEVILLE 5.290,00 70,00 30,30 10,40 4,55
25. VB ADROIT 5.290,00 70,00 30,30 10,40 4,55
26. VB CAMARGUE 5.290,00 70,00 30,30 10,40 4,55
27. VB GLACIAL 5.263,00 57,10 29,50 11,00 5,80
28. VB ASDRUBAL 5.263,00 57,10 29,50 11,00 4,00
29. VB ANIBAL 5.263,00 57,10 29,50 11,00 4,00
30. VB CIERZO 5.263,00 57,10 29,50 11,00 5,80
31. VB BORA 5.263,00 57,00 29,50 11,00 5,80
32. VB SIMUN 5.263,00 57,00 29,50 11,00 4,00
33. VB SIROCO 5.263,00 57,00 29,50 11,00 4,00
34. MARSELLAIS 6 5.028,00 55,00 35,50 11,50 4,40
35. VB PROVENCE 5.028,00 54,00 35,50 11,50 4,40
36. VB DEAUVILLE 5.000,00 65,00 36,82 10,60 5,60
37. VB GASCOGNE 5.000,00 65,00 36,82 10,60 5,60
38. SAINTE ADRESSE 5.000,00 65,00 36,82 10,60 5,60
39. VB FECAMP 5.000,00 65,00 36,82 10,60 5,60
40. VB SUPERENZO 4.930,00 59,00 28,70 10,40 4,80
41. VB SPARTEL 4.930,00 58,50 28,67 4,80 10,43
42. VB DALIA 4.930,00 58,50 28,67 4,80 10,43
43. VB MALABATA 4.930,00 58,50 28,67 4,80 10,43
44. VB TABASCO 4.930,00 58,00 28,67 10,43 4,60
45. VB BOUGAINVILLE 4.930,00 58,00 28,67 10,43 4,60
46. VB CARTIER 4.930,00 58,00 28,67 10,43 4,60
47. VB CIRES 4.930,00 58,00 28,67 4,80 10,43
48. BAOBAB 4.890,00 49,00 44,90 12,60 4,31
49. CROISIC 4.798,00 58,00 30,30 10,40 4,35
50. VB BALEAR 4.798,00 52,00 29,50 11,00 5,80
51. VB NANTES 4.680,00 60,00 32,00 10,50 5,30
52. VB GOLDEN 4.680,00 60,00 32,00 10,50 5,30
53. VB BRETAGNE 4.680,00 60,00 32,00 10,50 5,30
54. RÔNIER 4.484,00 51,00 32,50 11,95 5,00
55. VB CONTADORA 4.400,00 59,00 30,00 9,85 4,80
56. VB TENERIFE 4.216,00 53,00 26,80 9,90 5,40
57. VB ADRIATICO 4.216,00 52,00 28,00 8,10 4,40
58. VB ALBORAN 4.200,00 53,00 24,50 11,00 5,80
59. VB SARGAZOS 4.200,00 53,00 26,80 9,90 5,40
60. VB CADIZ 4.200,00 52,00 23,80 11,00 5,00
61. VB JEREZ 4.200,00 52,00 23,80 11,00 5,00
62. VB LANZAROTE 4.200,00 52,00 23,80 11,00 5,00
63. J PORRES 4.200,00 52,00 30,25
64. ALBIREO 4.200,00 52,00 30,00 9,50 5,40
65. VB SONORA 4.200,00 52,00 23,80 11,00 4,73
66. VB TIRRENO 4.200,00 52,00 28,00 11,00 5,80
67. VB SINALOA 4.200,00 52,00 23,80 11,00 4,73
68. VB TAMAULIPAS 4.200,00 52,00 23,80 11,00 4,73
69. VB ATLANTICO 4.200,00 52,00 34,00 10,60 4,95
70. VB MEDITERRANEO 4.200,00 52,00 29,50 11,00 5,80
71. VB ALMERIA 4.200,00 52,00 23,80 11,00 5,00
72. VB ROTA 4.200,00 52,00 23,80 11,00 5,00
73. VB PACIFICO 4.200,00 50,00 34,00 10,60 4,95
74. VB CORAL 4.200,00 50,00 30,25 9,85 5,40
75. VB AUSTRAL 4.200,00 50,00 28,40 8,60 4,55
76. VB CARIBE 4.200,00 50,00 34,00 10,60 4,95
77. VB HUELVA 4.200,00 46,00 28,00 11,00 5,70
78. VB CARTAGENA 4.162,00 46,00 28,00 11,00 5,80
79. CMM OAXACA 4.076,00 51,00 24,39
80. MISTRAL 7 4.076,00 40,00 30,00 10,40 3,80
81. MISTRAL 8 4.076,00 40,00 30,00 10,40 3,80
82. MISTRAL 10 4.076,00 40,00 30,00 10,40 3,80
83. MISTRAL 9 4.076,00 40,00 30,00 10,40 3,80
84. VB NORA 4.054,00 55,00 30,00 9,85 5,40
85. VB CHAGRES 4.000,00 54,00 35,90 10,62 4,87
86. MALIKA 4.000,00 48,00 37,50 11,00 4,30
87. SERTOSA VEINTISIETE 3.808,00 45,20 28,00 11,00 4,00
88. VB BARFLEUR 3.600,00 58,00 31,00 9,00 5,00
89. BOLUDA FOS 3.600,00 56,00 25,60 8,70 4,80
90. VB PUNTA DEL ESTE 3.600,00 50,00 36,20 10,00 4,40
91. VB TECKEL 3.570,00 46,00 30,00 10,40 5,40
92. VB TERRIER 3.570,00 46,00 30,00 10,40 5,40
93. VB BULLDOG 3.570,00 46,00 30,00 10,40 5,40
94. VB BOXER 3.570,00 46,00 30,00 10,40 5,40
95. AVENTUREUX 3.532,00 41,00 30,00 10,40 3,80
96. TRIOMPHANT 3.532,00 41,00 30,00 10,40 3,80
97. CLAIRVOYANT 3.532,00 41,00 30,00 10,40 3,80
98. FAROUCHE 3.532,00 41,00 30,00 10,40 3,80
99. ROBUSTE 3.532,00 40,00 30,00 10,40 3,80
100. VB LA HEVE 3.532,00 40,00 30,52 10,40 3,80
101. VB RISBAN 3.518,00 32,00 29,70 9,70 5,20
102. ANGLIAN WARRIOR 3.500,00 45,00 34,20 9,70
103. VB FURIOSO 3.500,00 35,00 34,15 9,22 3,77
104. VB BRIOSO 3.500,00 35,00 34,15 9,22 3,77
105. VB IROCO 3.410,00 40,00 27,30 9,70 4,01
106. VB FILAO 3.410,00 40,00 27,30 9,70 4,01
107. VB MAHAVEL 3.356,00 40,00 29,90 9,70 4,03
108. SERTOSA DIECISIETE 3.350,00 48,70 29,90 8,80 5,30
109. SERTOSA DIECIOCHO 3.350,00 48,00 33,50 8,80 5,30
110. PERFORMANCE 3.302,00 38,00 29,50 9,50 4,70
111. VB BUCANERO 3.240,00 50,00 32,50 9,63 5,52
112. VB COIBA 3.240,00 45,00 32,87 9,48 4,81
113. VB POULIGUEN 3.220,00 40,00 27,00 9,10 4,40
114. GUERANDE 3.220,00 40,00 27,00 9,10 6,10
115. RIO USUMACINTA 3.200,00 41,00 32,00
116. VB MONTEVIDEO 3.200,00 40,00 29,34 9,60 4,15
117. VB MICHOACAN 3.200,00 37,00 34,85 9,60 4,23
118. VB CALIFORNIA 3.200,00 35,00 29,00
119. BOLUDA CRESPO 3.042,00 30,00 28,60 8,10 4,35
120. TECK 3.040,00 42,00 29,50 10,00 4,80
121. BAMBO 3.040,00 42,00 29,50 10,00 4,80
122. TRITON 3.000,00 40,00 26,26 8,60
123. VB SAMANA 3.000,00 35,00 32,20 9,20 3,28
124. VB BARAHONA 3.000,00 35,00 32,20 9,20 3,28
125. VB JARAGUA 3.000,00 33,00 29,50 9,80 4,20
126. VB SUPLENTE 3.000,00 30,00 34,00 9,70 4,80
127. VB SAINT BREVIN 2.908,00 38,00 31,00 10,00 5,00
128. VB SAINT MARC 2.908,00 38,00 33,00 10,00 5,00
129. VB PORNICHET 2.900,00 38,00 31,00 9,20 3,61
130. VB BELLE ILE 2.900,00 38,00 31,00 9,20 3,60
131. VB OLERON 2.900,00 38,00 30,60 9,70 4,03
132. VB HIGUEY 2.800,00 35,00 29,00 9,45 4,07
133. JOAQUIN TORRES 2.725,00 44,00 28,50 8,70 4,80
134. VB VICENTA C 2.720,00 38,00 25,80 8,10 3,50
135. ROBUSTA 2.720,00 38,00 31,00 9,20 3,61
136. MARSELLAIS 5 2.718,00 32,00 31,00 9,20 3,61
137. VB SOMONE 2.718,00 32,00 31,00 9,20 3,61
138. SERTOSA NUEVE 2.700,00 33,00 26,80 7,70 3,90
139. KOTIBE 2.700,00 32,00 32,40 9,32 4,15
140. VB PIRIAC 2.700,00 32,00 33,00 9,32 4,15
141. GORGOS 2.690,00 33,00 28,30 8,00 4,40
142. VB BAYAHIBE 2.600,00 36,00
143. BOLUDA SEGUNDO 2.600,00 35,00 30,80 8,60 4,60
144. VB CABO ROJO 2.600,00 32,00 31,64 8,80 3,66
145. ATTENTIF 2.600,00 31,00 31,40 8,80 3,65
146. COGNAC 2.600,00 31,00 30,81 8,82 3,65
147. MARSELLAIS 17 2.600,00 30,00 31,64 8,80 3,66
148. PITOA 2.600,00 30,00 33,40 9,00 3,65
149. ATTURRI 2.600,00 29,00 30,81 8,82 3,65
150. VB COCO 2.585,00 41,50 22,10 8,40 4,22
151. BOLUDA MARI 2.510,00 34,00 26,20 8,50 4,40
152. SERTOSA QUINCE 2.500,00 40,00 27,20 8,10 4,60
153. ISIDRE NONELL 2.500,00 35,00 26,40 7,50 2,90
154. SAINT DENIS 2.500,00 32,00 28,85 9,00 3,65
155. BOLUDA SET 2.400,00 40,00 30,80 8,60 4,60
156. VB PUNTA CANA 2.400,00 38,00 31,50 9,20 4,70
157. BENICADELL 2.400,00 38,00 31,50 9,20 4,70
158. ALMADIES 2.400,00 32,00 27,00 8,40 4,21
159. MANGA BELL 2.280,00 28,00 28,90 9,50 3,20
160. SERTOSA CINCO 2.257,00 32,00 26,80 7,70 3,90
161. SERTOSA DIEZ 2.250,00 33,00 26,80 7,70 3,90
162. SERTOSA OCHO 2.250,00 32,00 26,80 7,70 3,90
163. VB RECOLETA 2.250,00 30,00 30,00 8,03 4,05
164. MAZATL 2.250,00 29,00 27,74
165. QUETZALCOATL 2.250,00 26,00 29,00 8,54 3,81
166. PROVENCAL 3 2.250,00 26,00 29,20 8,50 3,50
167. TRECE DE JULIO 2.250,00 26,00 30,00 7,80 4,05
168. SERTOSA VEINTICUATRO 2.175,00 34,00 24,00 8,20 4,40
169. VB GAMBOA 2.120,00 25,00 26,25 7,80 3,90
170. VB SOLEA 2.050,00 30,00 26,10 7,90 3,20
171. BOLUDA TRAMONTANA 2.050,00 27,00 29,40 7,90 3,60
172. BOLUDA GARBI 2.050,00 27,00 23,80 7,50 4,20
173. BOLUDA DON BLAS 2.050,00 27,00 23,80 7,50 4,20
174. SERTOSA VEINTIUNO 2.030,00 28,00 24,00 7,90 4,30
175. EKOM 2.000,00 32,00 31,17 8,82 4,75
176. CAYAR 2.000,00 30,00 26,80 7,90 4,33
177. VB SEVILLA 2.000,00 28,00 18,30 6,70 2,90
178. ACAJOU 2 1.737,00 37,00 31,00 8,90 8,90
179. VB IROISE 1.400,00 21,00 23,19 7,52 3,90
180. VB LA BOCA 1.400,00 20,00 22,84 7,01 4,10
181. SANT BULT 1.200,00 19,00 23,10 6,90
182. GÜIMAR 1.176,00 24,22 28,50 9,00 4,10
183. BOLUDA HUIT 1.150,00 14,00 23,20 7,10 3,60
184. NUBLO 1.060,00 14,00 21,70 7,20 4,00
185. JOAL 972,00 22,00 29,60 7,90 3,68
186. CAVALLY 971,00 22,00 29,60 7,90 3,70
187. TENO 800,00 5,00 18,45 5,10 2,40
188. ARICO 750,00 12,00 17,80 6,10 2,40
189. STERNE 652,00 9,00 13,85 4,80 2,35
190. ASUNCION 495,00 6,00
191. S. ANTONIO DE PADUA 480,00 5,00
192. VIRGEN DEL ROSARIO II 480,00 5,00
193. SANTA CATALINA 462,00 4,00
194. DON QUIJOTE DOS 275,00 3,20 12,00 4,00 1,80
195. DON QUIJOTE UNO 200,00 2,00 8,40 3,40 1,50

Newsletter

Regístrate
  • Valencia
    Paseo de Caro, s/n
    Telf.: 96 306 02 00
  • Madrid
    Capitán Haya, 21
    Telf.: 91 418 36 00
  • Las Palmas
    Avda. de las petrolíferas, s/n
    Telf.: 928 21 88 00

Copyright © 2010 - 2012 Boluda Corporación Marítima | Todos los derechos reservados | Aviso legal | Política de privacidad | Condiciones de uso